Aprašymas
Įrenginio savybės
- Lauko įrenginys su naujos išvaizdos dizainu
- Dėl atnaujintos technologijos ir integruotų išmaniųjų technologijų sezoninis vėsinimo efektyvumas padidėja iki A+++, o sezoninis šildymo efektyvumas padidėja iki A++
- Prie 1 daugiafunkcio išorinio įrenginio galima prijungti 2 vidinius įrenginius; visus vidinius įrenginius galima atskirai valdyti ir jų nereikia įrengti toje pačioje patalpoje arba tuo pačiu metu
- Pasirinkus R-32 gaminį sumažėja žala aplinka 68 %, lyginant su R-410A, taip pat tiesiogiai sunaudojama mažiau energijos, nes pasižymi aukštu energijos efektyvumu
- Galima prijungti skirtingų tipų vidinius įrenginius: pvz., ant sienos montuojamus, prie lubų montuojamą kasetę, į lubas įleistus įrenginius
- Išoriniai įrenginiai, įrengti su stūmokliniu kompresoriumi, pagarsėję dėl savo tylaus veikimo ir didelio energijos našumo
Techninės specifikacijos
Modelis | 2MXM40A9 | 2MXM50A9 | 2MXM68A9 | 3MXM40A9 | 3MXM52A9 | 3MXM68A9 | 4MXM68A9 | 4MXM80A9 | 5MXM90A9 | ||
Vėsinimo galia (norm.) | kW | 4 | 5 | 6.8 | 4 | 5.2 | 6.8 | 8 | 9 | ||
Šildymo galia (norm.) | kW | 4.2 | 5.6 | 8.6 | 4.6 | 6.8 | 8.6 | 9.6 | 10 | ||
Energijos klasė | Vėsinimas/šildymas | A+++/A++ | |||||||||
Garso slėgis 1 m atstumu | Vėsinimas/šildymas | dB(A) | 46/48 | 48/50 | 48/48 | 46/47 | 48/48 | 48/49 | 52/52 | ||
Matmenys (WxHxD) | mm | 852x552x350 | 974x734x408 | ||||||||
Svoris (netto) | kg | 36 | 41 | 60 | 57 | 62 | 63 | 67 | 68 | ||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 2x(1/4″+3/8″) | 1x(1/4″+3/8″) 1x(1/4″+1/2″) |
1x(1/4″+3/8″) 2x(1/4″+1/2″) |
1x(1/4″+3/8″) 2x(1/4″+1/2″) |
2x(1/4″+3/8″) 2x(1/4″+1/2″) |
1x(1/4″+3/8″) 1x(1/4″+1/2″) 2x(1/4″+5/8″) |
2x(1/4″+3/8″) 1x(1/4″+1/2″) 2x(1/4″+5/8″) |
||
Pajungiamų vidinių dalių kiekis (maks.) | 2 | 2 | 2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-4 | 2-4 | 2-5 | ||
Šaltnešis | R32 | ||||||||||
Užpildyto šaltnešio kiekis | gr (m) | 880 (20) | 1150 (20) | 2000 (30) | 1800 (30) | 2000 (30) | 2400 (30) | ||||
Papildomas šaltnešio kiekis | gr/m | 20 (atstumams virš 10m) | |||||||||
Maksimalus bendras / vienos atšakos ilgis | m | 30 / 20 | 50 / 25 | 60 / 25 | 70 / 25 | 75 / 25 | |||||
Maksimalus aukščio perkrytis (Vid.-Iš./Vid.-Vid.) | m | 15 | |||||||||
Darbinė lauko temperatūra | Vėsinimas/šildymas | °C | -10 ÷ 46 / -15 ÷ 18 | ||||||||
Elektros instaliacija | Maitinimas | V/f/Hz | 220-240V/1f/50Hz | ||||||||
Maitinimo kabelis | mm² | 3×1.5 | 3×2.5 | ||||||||
Automatinis jungiklis | A | 16 | 20 | 16 | 20 | 25 | 32 |
Privalumai
- Inverteris
Inverterio kompresoriai nuolat reguliuoja kompresoriaus greitį pagal esamą poreikį. Dėl mažiau energiją naudojančių paleidimų ir stabdymų energijos sąnaudos mažėja (iki 30 %), o temperatūros tampa stabilesnės.
Daikin – vienas iš pasaulyje pirmaujančių šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir šaldymo (HVAC-R) sprendimų gamintojas, žinomas dėl aukštos kokybės, inovatyvių technologijų ir energiją taupančių sprendimų. Įkurta Japonijoje 1924 m., įmonė turi ilgametę patirtį ir veikia daugiau nei 150 šalių. Daikin siūlo platų produktų asortimentą – nuo oro kondicionierių ir šilumos siurblių iki išmaniųjų klimato valdymo sistemų tiek namams, tiek verslui.