Aprašymas
Įrenginio savybės
- Sezoninio efektyvumo vertės vėsinant iki A++
- „Daikin Residential Controller“: valdykite vidaus įrenginius iš bet kurios vietos naudodami programėlę, vietinį tinklą arba internetą.
- Tyliai veikia, nes triukšmas tesiekia 20 dBA
- Pasirinkus R-32 gaminį sumažėja žala aplinka 68 %, lyginant su R-410A, taip pat tiesiogiai sunaudojama mažiau energijos, nes pasižymi aukštu energijos efektyvumu
Techninės specifikacijos
Modelis | Vidinis blokas | FTXF20F | FTXF25F | FTXF35F | FTXF42F | FTXF50F | FTXF60F | FTXF71F | |
Lauko blokas | RXF20F | RXF25F | RXF35F | RXF42F | RXF50F | RXF60D9 | RXF71D9 | ||
Vėsinimo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.3/2.0/2.4 | 1.3/2.5/2.8 | 1.3/3.3/3.8 | 1.4/4.2/4.3 | 1.3/5.0/5.3 | 1.7/6.0/7.0 | 2.3/7.1/7.3 |
Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.3/2.4/3.3 | 1.3/2.8/3.7 | 1.3/3.5/4.4 | 1.4/4.6/5.0 | 1.4/5.4/6.1 | 1.7/6.4/8.0 | 2.3/8.2/9.0 |
SEER | Vėsinimas | W/W | 6.50 | 6.15 | 5.15 | ||||
SCOP | Šildymas | W/W | 4.20 | 4.30 | 4.10 | 4.06 | 3.81 | ||
Energijos klasė | Vėsinimas/šildymas | A++/A+ | A/A | ||||||
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 624 | 714 | 768 | 1074 | ||||
Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas (šildymas) | dB(A) | 20/25/33/39 | 20/26/33/40 | 20/27/34/43 | 22/30/36/45 | 31/34/39/45 | 33/36/41/45 | 34/37/42/46 |
Vidinis blokas vėsinimas | dB(A) | 21/28/34/39 | 21/28/34/40 | 21/29/35/40 | 22/28/34/44 | 30/33/38/44 | 32/35/40/44 | 33/36/41/45 | |
Lauko blokas (šildymas) | dB(A) | 46 | 48 | 47 | 49 | 52 | |||
Lauko blokas vėsinimas | dB(A) | 47 | 48 | 49 | 52 | ||||
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 770x286x225 | 990x295x263 | |||||
Lauko blokas | mm | 740x556x343 | 610x923x367 | 870x734x373 | |||||
Svoris (netto) | Vidinis blokas | kg | 8 | 8.5 | 9 | 13.5 | |||
Lauko blokas | kg | 24 | 28 | 40 | 50 | ||||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4 + 3/8 | 1/4 + 1/2 | |||||
Šaltnešis | tipas | R32 | |||||||
Užpildytas šaltnešio kiekis | gr (m) | 420 (10) | 550 (10) | 750 (10) | 800 (10) | 1150 (10) | |||
Papildomas šaltnešio kiekis | gr/m | 20 (atstumams virš 10m) | |||||||
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 12 | 30 / 20 | ||||||
Darbinė lauko temperatūra | Vėsinimas/šildymas | °C | -10 ÷ 48 / -15 ÷ 18 | ||||||
Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |||||||
Maitinimo privedimas | Išorinis | ||||||||
Maitinimo kabelis | mm² | 3×2.5 | |||||||
Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1.0 | |||||||
El. galingumas (nom.) | kW | 0.64 | 0.77 | 1 | 1.27 | 1.62 | 1.85 | 2.77 | |
Elektros srovė (maks.) | A | 16 | 20 |
Privalumai
-
„Onecta“ programėlė
Valdykite patalpų klimatą iš bet kurios vietos išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu -
Energijos taupymas laukimo režimo metu (25, 35 class)
Prietaisui veikiant laukimo režimu, srovės suvartojimas sumažėja apie 80 % -
„Econo“ režimas (25, 35 class)
Sumažina energijos suvartojimą, kad galėtų būti naudojami kiti prietaisai, kuriems reikia daug elektros energijos. Ši funkcija taip pat taupo energiją -
Tik ventiliatoriui
Įrenginys gali būti naudojamas kaip ventiliatorius, pučiantis orą be šildymo arba aušinimo -
Komforto režimas (25, 35 class)
Apsaugodamas, kad šiltas arba šaltas oras tiesiogiai nepūstų į kūną, užtikrina veikimą be skersvėjų -
Galingas režimas
Gali būti pasirinktas greitam šildymui arba aušinimui; Išjungus galingą režimą, įrenginys grįžta į iš anksto nustatytą režimą -
Automatinis aušinimo ir šildymo perjungimas
Automatiškai parenka šildymo arba aušinimo režimą, kad pasiektų nustatytą temperatūrą -
Vidinio įrenginio tylus veikimas
Mygtukas „Silent“ („Tylus“), esantis ant nuotolinio valdymo pultelio, sumažina vidinio įrenginio veikimo garsą 3dB(A) -
Vertikalus automatinis siūbavimas
Galimybė, norint suvienodinti oro srauto ir temperatūros pasiskirstymą visame kambaryje, pasirinkti automatiškai vertikaliai judančias oro išleidimo groteles -
Automatinis ventiliatoriaus greičio reguliavimas
Automatiškai parenka reikiamą ventiliatoriaus greitį, kad būtų pasiekta ir palaikoma nustatyta temperatūra -
Ventiliatoriaus greičio reguliavimo žingsniai (5 steps)
Leidžia ventiliatoriaus greitį pasirinkti iki pateikto skaičiaus -
Sausinimo programa
Leidžia sumažinti drėkinimo lygį, nekeičiant kambario temperatūros -
Oro filtras
Pašalina iš oro dulkių daleles, kad užtikrintų nuolatinį švaraus oro tiekimą -
24 valandų laikmatis
Galima nustatyti, kad bet kuriuo metu per 24 valandas pradėtų operaciją -
Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultelis
Per atstumą paleidžia, sustabdo ir reguliuoja oro kondicionierių -
Automatinis pakartotinis paleidimas
Dingus maitinimui, įrenginys automatiškai pakartotinai pasileidžia su pirminiais nustatymais -
Savidiagnozė
Supaprastinta priežiūra, nurodant sistemos gedimus arba veikimo anomalijas
Daikin – vienas iš pasaulyje pirmaujančių šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir šaldymo (HVAC-R) sprendimų gamintojas, žinomas dėl aukštos kokybės, inovatyvių technologijų ir energiją taupančių sprendimų. Įkurta Japonijoje 1924 m., įmonė turi ilgametę patirtį ir veikia daugiau nei 150 šalių. Daikin siūlo platų produktų asortimentą – nuo oro kondicionierių ir šilumos siurblių iki išmaniųjų klimato valdymo sistemų tiek namams, tiek verslui.