Aprašymas
Techninės specifikacijos
Modelis | Vidinis blokas | MSOPBU-12HRFN8-QRE1GW | |
Lauko blokas | MOX330-12HFN8-QRE1GW | ||
Vėsinimo galia | kW | 1.0/3.5/4.8 | |
Šildymo galia | kW | 0.8/3.8/7.2 | |
Šildymo galia Pdesignh | kW | 2.9 | |
Elektrinis galingumas | Vėsinimas | kW | 0.1~1.96 |
Šildymas | kW | 0.10~2.63 | |
SCOP | Šildymas (vidutinis klimatas) | 5.1 | |
SEER | Vėsinimas | 9.2 | |
Energijos klasė | Vėsinimas/šildymas | A+++/A+++ | |
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 548 | |
Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas | dB(A) | 20/22/35/42.5 |
Lauko blokas | dB(A) | 56 | |
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 895x298x248 |
Lauko blokas | mm | 800x554x330 | |
Svoris (netto) | Vidinis blokas | kg | 12.6 |
Lauko blokas | kg | 35.2 | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4 + 3/8 |
Freonas | R32 | ||
Užpildyto freono kiekis | gr (m) | 1.1 (5) | |
Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | |
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 10 | |
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -15 ÷ 50/-35 ÷ 30 |
Elektros instaliacija | Maitinimas | V/f/Hz | 220-240V/1f/50Hz |
Maitinimo privedimas | Išorinis | ||
Maitinimo k. | mm² | 3×2.5 | |
Tarpblokinis k. | mm² | 5×1.5 (ekranuotas) | |
Automatas (rekomend.) | A | 13 | |
Automatas (rekomend.) | A | 16 |
Funkcija | Paaiškinimas |
---|---|
Ypač aukštas energijos efektyvumas | SEER iki 9.2 ir SCOP iki 5.1 – taupo energiją ir užtikrina mažas eksploatacijos sąnaudas. |
Nepretrūkstamas šildymas iki –35 °C | Stabilus veikimas net labai žemoje lauko temperatūroje – tinkamas šiauriniam klimatui. |
56 °C vidinio bloko sterilizacija | Automatinis vidinio šilumokaičio įkaitinimas iki 56 °C – naikina bakterijas ir pelėsius. |
I-Clean išmani valymo sistema | Automatiškai išdžiovina ir išvalo vidinį bloką, apsaugo nuo kvapų ir drėgmės kaupimosi. |
Srauto nukreipimas | Oro srautas gali būti tiksliai nukreiptas į pasirinktą zoną. |
Vertikalus automat. mentelių judėjimas | Užtikrina tolygų oro paskirstymą visoje patalpoje. |
Follow Me funkcija | Temperatūra reguliuojama pagal nuotolinio valdymo pulto buvimo vietą. |
ECO režimas | Energiją taupantis režimas ilgesniam naudojimui. |
Miego režimas | Pritaiko temperatūrą ir veikimą, kad naktį būtų maksimalus komfortas. |
Temperatūros valdymas 0,5 °C tikslumu | Leidžia itin tiksliai reguliuoti patalpos temperatūrą. |
Padengimo aukso technologija | Vidinis ir lauko šilumokaičiai padengti „Golden Fin“ danga – atspari korozijai, drėgmei, dulkėms. |
Šaltnešio nuotėkio aptikimas | Įrenginys automatiškai praneša apie galimą freono nutekėjimą. |
+8 °C šildymas | Palaiko minimalią temperatūrą, kai patalpoje nėra žmonių (pvz., žiemos metu). |
Žemas triukšmo lygis | Veikimas vos nuo 20 dB(A) – tinkamas net miegamiesiems. |
Auto Restart funkcija | Po elektros tiekimo dingimo įrenginys vėl įsijungia su paskutiniais nustatymais. |
Laikmatis | Galima užprogramuoti įjungimo / išjungimo laiką. |
Žieminis komplektas | Integruota apsauga kompresoriui ir drenažui – stabilus veikimas net žiemą. |
„Midea Group“ – tai viena didžiausių pasaulyje buitinių prietaisų ir klimato kontrolės įrangos gamintojų, kurios produkcija eksportuojama į daugiau nei 200 pasaulio šalių. Šiai įmonei priklauso 20 gamyklų ir 60 užsienio atstovybių, o jos darbuotojų skaičius viršija 150 tūkst. žmonių. „Midea“ įrenginiai atitinka Europos Komisijos ErP direktyvos keliamus energijos vartojimo efektyvumo standartus, be to jų technines charakteristikas tikrina ir sertifikuoja nepriklausoma „Eurovent“ laboratorija. Kompanija ne tik investuoja į technologinę pažangą, bet ir pasižymi išskirtiniu dizainu – jos gaminiai pelnė pripažinimą tarptautiniuose dizaino konkursuose, įskaitant Red Dot ir iF Design Award.