Aprašymas
Midea Xtreme Save dėl naujos ventiliatoriaus sparnuotės ir oro išpūtimo angos konstrukcijos, įrenginys užtikrina tokį patį oro srautą su 30% mažesnėmis energijos sąnaudomis. Tikslaus valdymo algoritmas SmartSave leidžia valdymo plokštei tiksliau priimti siunčiamus signalus, optimaliau apdoroti jų informaciją ir greičiau perduoti tuos duomenis kompresoriui. Midea Xtreme Save tinka tiek didelėms, tiek ir mažoms patalpoms, bei suvartoja net iki 60% mažiau energijos Jūsų Komforto užtikrinimui!
- Valdymas per išmanųjį įrenginį
- Dvigubos filtracijos sistema
- 3D oro srauto išpūtimas
- Optimizuotas ventiliatorius
- Žemas triukšmo lygis
- Stabili temperatūra
- Priminimas dėl išvalymo
- iECO režimas
- Išmani gedimų diagnostika
- Oro srauto krypties reguliavimas
Techninės specifikacijos
Modelis | Vidinis blokas | MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA) | MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA) | MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW | MSAGDU-24HRFN8-QRD0GW | |
Lauko blokas | MOX230-09HFN8-QRD6GW | MOX230-12HFN8-QRD6GW | MOX301-18HFN8-QRD0GW | MOX401-24HFN8-QRD0GW | ||
Vėsinimo galia | kW | 1.0/2.6/3.2 | 1.3/3.5/4.3 | 1.9/5.3/6.9 | 3.0/7.0/8.8 | |
Šildymo galia | kW | 0.8/3.2/3.4 | 1.0/3.8/4.4 | 1.3/5.6/7.0 | 1.5/7.3/9.5 | |
Šildymo galia Pdesignh | 2.4 | 2.6 | 4.2 | 4.9 | ||
Elektrinis galingumas | Vėsinimas | kW | 0.08~1.10 | 0.16~1.56 | 0.26~2.00 | 0.42~3.20 |
Šildymas | kW | 0.07~0.99 | 0.13~1.65 | 0.21~2.05 | 0.30~3.10 | |
SEER | Vėsinimas | 8.80 | 8.50 | 7.00 | 6.40 | |
SCOP | Šildymas (vidutinis klimatas) | 4.60 | 4.60 | 4.00 | ||
Energijos klasė | Vėsinimas/šildymas | A+++/A++ | A++/A+ | |||
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 560 | 630 | 800 | 1090 | |
Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas | dB(A) | 19/22/31/37 | 21/22/33/39 | 20/31/37/41 | 21/34.5/37/46 |
Lauko blokas | dB(A) | 54 | 55 | 57 | 60 | |
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 835x295x208 | 969x320x241 | 1083x336x244 | |
Lauko blokas | mm | 765x555x303 | 874x554x330 | 955x673x342 | ||
Svoris (netto) | Vidinis blokas | kg | 8.7 | 11.2 | 13.6 | |
Lauko blokas | kg | 26.7 | 33.5 | 43.9 | ||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4 + 3/8 | 1/4 + 1/2 | 3/8 + 5/8 | |
Freonas | R32 | |||||
Užpildyto freono kiekis | gr (m) | 620 (5) | 1100 (5) | 1450 (5) | ||
Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | 30 | |||
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | 30 | 50 | ||
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 10 | 20 | 25 | ||
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -15 / 50 / -20 / 24 | |||
Elektros instaliacija | Maitinimas | V/f/Hz | 220-240/1/50 | |||
Maitinimo privedimas | Išorinis | |||||
Maitinimo k. | mm² | 3×2.5 | ||||
Tarpblokinis k. | mm² | 5×1.5 (ekranuotas) | ||||
Automatas (rekomend.) | A | 11 | 13 | 19 | ||
Automatas (rekomend.) | A | 16 | 20 |
Įrenginio funkcijos ir jų paaiškinimai
Funkcija | Paaiškinimas |
---|---|
Greičių pasirinkimas | Galimybė pasirinkti ventiliatoriaus greitį pagal poreikį. |
Momentinis vėsinimas | Greitas vėsinimas vos per 30 sekundžių. |
Momentinis šildymas | Greitas šildymas vos per 30 sekundžių. |
8 °C šildymas | Minimalios temperatūros palaikymas žiemą, pvz., nešildomose patalpose. |
Šalto katalizatoriaus filtras | Pašalina kvapus, kenksmingas medžiagas, formaldehidus. |
Didelio tankumo filtras | Efektyviau sulaiko dulkes, žiedadulkes, smulkias daleles. |
iECO režimas | Energiją taupantis veikimo režimas. |
Žemas triukšmo lygis | Tylus įrenginio veikimas, tinkamas naudoti naktį. |
Srauto nukreipimas | Galimybė reguliuoti oro kryptį. |
Savaitinis laikmatis | Galite iš anksto suplanuoti veikimo laiką visai savaitei. |
Valymo priminimas | Priminimas apie filtro ar įrenginio valymą. |
WI-FI valdymas | Valdymas per išmanųjį telefoną ar programėlę. |
Išmani miego kreivė | Automatinis temperatūros reguliavimas miegant. |
Pilnai DC inverteris | Efektyvesnis, tylus veikimas, mažesnės elektros sąnaudos. |
Gaisrui atspari elektros dėžutė | Saugus dizainas, apsauga nuo užsidegimo. |
Išmanus dulkių pašalinimas | Dulkių šalinimas ar savęs išsivalymas nuo teršalų. |
Deimanto formos lauko blokas | Kompaktiškas, tylus ir patrauklus dizainas. |
Auto Restart funkcija | Įrenginys automatiškai įsijungia po elektros tiekimo nutrūkimo. |
Follow Me funkcija | Sekamas nuotolinio pulto jutiklis – patalpa šildoma/vėsinama pagal jūsų vietą. |
3D oro srautas | Automatinis oro paskirstymas vertikaliai ir horizontaliai. |
Išmani diagnostika | Aptinka gedimus ir pateikia informaciją. |
Automatinis reagavimas į apšvietimą | Ekranas prisitaiko prie apšvietimo – pvz., pritemsta naktį. |
„Midea Group“ – tai viena didžiausių pasaulyje buitinių prietaisų ir klimato kontrolės įrangos gamintojų, kurios produkcija eksportuojama į daugiau nei 200 pasaulio šalių. Šiai įmonei priklauso 20 gamyklų ir 60 užsienio atstovybių, o jos darbuotojų skaičius viršija 150 tūkst. žmonių. „Midea“ įrenginiai atitinka Europos Komisijos ErP direktyvos keliamus energijos vartojimo efektyvumo standartus, be to jų technines charakteristikas tikrina ir sertifikuoja nepriklausoma „Eurovent“ laboratorija. Kompanija ne tik investuoja į technologinę pažangą, bet ir pasižymi išskirtiniu dizainu – jos gaminiai pelnė pripažinimą tarptautiniuose dizaino konkursuose, įskaitant Red Dot ir iF Design Award.